Tabela rozmiarów

Poniżej znajdą Państwo tabele rozmiarów naszych produktów. Mamy nadzieje, że ułatwi ona składanie zamówień.

Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów sylwetki
rozmiar S / 36 M / 38 L / 40-42 XL / 44-46 2XL / 46-48 3XL / 50
wzrost wzrost od 158 do 168
szerokość ramion 35 36 37 38 39 40
długość rękawa 58 58,5 59 59,5 60 60,5
obwód klatki piersiowej 84-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114
obwód tali 69-73 74-78 70-83 84-90 91-97 98-107
obwód bioder 92-94 95-98 99-102 103-108 109-114 115-120
Tabela rozmiarów /pomiar dokonywany na płasko/
szerokość ramion 1/2 36 37 38 39 40 42 43
długość rękawa 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61
obwód klatki piersiowej 1/2 40 42 44 48 50 53 55
obwód tali 1/2 37 39 41 45 48 51 53
obwód bioder 1/2 42 44 46 50 53 57 59
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera

Informacje o firmie

O nas Kontakt Praca w Top-Bis

Bądź razem z nami

Facebook